电脑版          触屏版
当前位置:网站首页 >   信息公开

承德市生态环境局开发区分局双随机结果汇总(2020年第1季度)

承德市生态环境局开发区分局双随机结果汇总(2020年第1季度)
序号 企业名称 企业代码 年份 季度 双随机任务类型 检查人 检查日期 是否存在问题 问题摘要 处理意见 企业地址
1 承德路迪电力设备制造有限公司 68824811-8 2020 1 一般排污单位 张剑锋,肖国昌,刘学骏,王海龙 2020年2月24日 停产 河北省承德市高新区上板城镇上板城村
2 承德市本特生态能源技术有限公司 74343263-X 2020 1 一般排污单位 刘学骏,王海龙,姚迪,张剑锋 2020年2月12日 河北省承德市承德县上板城镇卸甲营村
3 承德华远自动化设备有限公司 911308057343774806 2020 1 一般排污单位 张剑锋,肖国昌,刘学骏,王海龙 2020年2月25日 河北省承德市高新技术产业开发区东区
4 河北承德露露股份有限公司 60126826-4 2020 1 一般排污单位 姚迪,张剑锋,肖国昌,刘学骏 2020年3月10日 河北省承德市双桥区大石庙社区居委会8号
5 承德威瑞科技有限公司 911308057006851517 2020 1 一般排污单位 刘学骏,王海龙,姚迪,张剑锋 2020年2月12日 河北省承德市上板城镇卸甲营村
6 承德鑫顺自动化设备制造有限公司 130805000020964 2020 1 一般排污单位 王海龙,姚迪,张剑锋,肖国昌 2020年3月6日 河北省承德市上板城镇卸甲营村电子工业园区
7 承德正兴彩钢钢结构有限公司开发区分公司 911308050872552163 2020 1 一般排污单位 肖国昌,刘学骏,王海龙,姚迪 2020年3月13日 河北省承德市开发区东西营A4-10
8 承德热河克罗尼仪表有限公司 60126548-5 2020 1 一般排污单位 肖国昌,刘学骏,王海龙,姚迪 2020年3月10日 河北省承德市开发区武烈路169号
9 承德万达高新仪表有限公司 130821000001266 2020 1 一般排污单位 王海龙,姚迪,张剑锋,肖国昌 2020年2月12日 河北省承德市高新区上板城工业区
10 承德菲时博特自动化设备有限公司 911308057454370205 2020 1 一般排污单位 姚迪,张剑锋,肖国昌,刘学骏 2020年2月12日 河北省承德市上板城电子工业园区
11 承德富大德机械电子有限公司 13080206-6(LS) 2020 1 一般排污单位 张剑锋,肖国昌,刘学骏,王海龙 2020年2月12日 河北省承德市上板城电子工业园区
12 承德盛通石油化工销售有限公司 9113080555447171XE 2020 1 一般排污单位 刘学骏,王海龙,姚迪,张剑锋 2020年2月24日 河北省承德市承德县卸甲营村委会承德高新区上板城镇卸甲营村
13 承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司 91130805673249783U 2020 1 一般排污单位 肖国昌,刘学骏,王海龙,姚迪 2020年2月12日 河北省承德市上板城镇电子工业园区
14 中红三融集团有限公司 66105081-4 2020 1 重点排污单位 姚迪,张剑锋,王海龙,刘学骏 2020年3月9日 河北省承德市承德县西三家村委会
15 承德龙新热力有限责任公司 91130805672054490T 2020 1 重点排污单位 张剑锋,王海龙,刘学骏,肖国昌 2020年2月13日 河北省承德市双桥区三道湾村委会
16 承德承钢柱宇钒钛有限公司 91130805780802257H 2020 1 特殊排污单位 肖国昌,张剑锋,姚迪,刘学骏 2020年3月8日 河北省承德市承德县卸甲营村委会

冀ICP备2020023644号-2    冀公安网备 13080502000088号

网站标识码 1308000005         网站地图

主办单位 承德高新技术产业开发区管理委员会 联系电话:03142555055